| N°.Inm. | 38 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada central |
| Código postal | 46397 |
| Lugar | Bocholt |
| País | Alemania |
| Superficie útil (vivienda) | 180 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 25 m² |
| Superficie parcela | 235 m² |
| Número de estancias | 7 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Terraza | Sí |
| Precio de compra | 262.000 € |
| Comisión externa | 2,0 |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 38 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada central | Código postal | 46397 |
| Lugar | Bocholt | País | Alemania |
| Superficie útil (vivienda) | 180 m² | Superficie útil (no-residencial) | 25 m² |
| Superficie parcela | 235 m² | Número de estancias | 7 |
| Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 2 |
| Fuente de energía | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Terraza | Sí | Precio de compra | 262.000 € |
| Comisión externa | 2,0 | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Fuente principal de energía: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bocholt